Комплекс
Бригантина
- Три дома по три этажа.
- В каждом доме по 12 апартаментов.
- Четыре апартамента на этаже.
- Площадью от 42 м2 до 54 м2.
- Лоджии на втором и третьем этажах площадью -14 м2.
- Четыре апартамента на первом этаже — имеют свои зелёные дворики.
- Площадь дворика в подарок (25 м2 – 45 м2).
- Во дворики подведена вода и слив
- Возможность разместить барбекю и надувной бассейн.
- Четыре апартамента на средних этажах, имеют просторные лоджии (14 м2) и вид на море и горы.
- На лоджии выведена вода и слив.
- Четыре апартамента на последних этажах имеют просторные лоджии и свой выход на благоустроенную крышу (вода, слив, тенты или маркизы, барбекю, надувной бассейн).
- Чудесный вид на море, лес, горы.
- Площадь крыши (от 50 м2) в подарок.
Комплекс Бригантина
Данные таблицы
ОПИСАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | Нетто поверхность (m2) | |
---|---|---|
1. ЭТАЖ | ||
Вход – холл | 4,79 | |
Вход помещение – лестничный проем | 23,68 | |
Апартамент 1 | ||
Вход – коридор | 5,73 | |
Ванная | 4,61 | |
Комната 1 | 10,31 | |
Комната 2 | 10,07 | |
Гостиная и столовая | 15,08 | |
Кухня | 8,16 | |
Лоджия | 13,32 | |
Апартамент 2 | ||
Вход – коридор | 5,73 | |
Ванная | 4,61 | |
Комната 1 | 10,31 | |
Комната 2 | 10,07 | |
Гостиная и столовая | 15,08 | |
Кухня | 8,16 | |
Лоджия | 13,48 | |
Апартамент 3 | ||
Вход – коридор | 5,73 | |
Ванная | 4,61 | |
Комната 1 | 10,31 | |
Комната 2 | 10,07 | |
Гостиная и столовая | 15,08 | |
Кухня | 8,16 | |
Лоджия | 13,46 | |
Апартамент 4 | ||
Вход – коридор | 4,09 | |
Ванная | 4,16 | |
Комната 1 | 10,67 | |
Кухня и столовая | 9,14 | |
Гостиная | 13,45 | |
Лоджия | 13,46 | |
ВСЕГО ПЛОЩАДЬ 1. ЭТАЖ | 285,58 | |
2. ЭТАЖ | ||
Вход помещение – лестничный проем | 22,06 | |
Лоджия | 4,67 | |
Апартамент 5 | ||
Вход – коридор | 5,73 | |
Ванная | 4,61 | |
Комната 1 | 10,31 | |
Комната 2 | 10,07 | |
Гостиная и столовая | 15,08 | |
Кухня | 8,16 | |
Лоджия | 13,48 | |
Апартамент 6 | ||
Вход – коридор | 5,73 | |
Ванная | 4,61 | |
Комната 1 | 10,31 | |
Комната 2 | 10,07 | |
Гостиная и столовая | 15,08 | |
Кухня | 8,16 | |
Лоджия | 13,32 | |
Апартамент 7 | ||
Вход – коридор | 4,09 | |
Ванная | 4,16 | |
Комната 1 | 10,67 | |
Кухня и столовая | 9,14 | |
Гостинная | 13,45 | |
Лоджия | 13,46 | |
Апартамент 8 | ||
Вход – коридор | 5,73 | |
Ванная | 4,61 | |
Комната 1 | 10,31 | |
Комната 2 | 10,07 | |
Гостиная и столовая | 15,08 | |
Кухня | 8,16 | |
Лоджия | 13,46 | |
ВСЕГО ПЛОЩАДЬ 2. ЭТАЖ | 283,84 | |
3. ЭТАЖ | ||
Вход помещение – лестничный проем | 22,06 | |
Лоджия | 4,67 | |
Апартамент 9 | ||
Вход – коридор | 5,73 | |
Ванная | 4,61 | |
Комната 1 | 10,31 | |
Комната 2 | 10,07 | |
Гостиная и столовая | 15,08 | |
Кухня | 8,16 | |
Лоджия | 13,48 | |
Апартамент 10 | ||
Вход – коридор | 5,73 | |
Ванная | 4,61 | |
Комната 1 | 10,31 | |
Комната 2 | 10,07 | |
Гостиная и столовая | 15,08 | |
Кухня | 8,16 | |
Лоджия | 13,32 | |
Апартамент 11 | ||
Вход – коридор | 4,09 | |
Ванная | 4,16 | |
Комната 1 | 10,67 | |
Кухня и столовая | 9,14 | |
Гостинная | 13,45 | |
Лоджия | 13,46 | |
Апартамент 12 | ||
Вход-коридор | 5,73 | |
Ванная | 4,61 | |
Комната 1 | 10,31 | |
Комната 2 | 10,07 | |
Гостиная и столовая | 15,08 | |
Кухня | 8,16 | |
Лоджия | 13,46 | |
ВСЕГО ПЛОЩАДЬ 3. ЭТАЖ | 283,84 | |
Открытая терраса 1 | 53,01 | |
Открытая терраса 2 | 52,42 | |
Открытая терраса 3 | 42,03 | |
Открытая терраса 4 | 53,42 | |
Открытая терраса 5 | 23,99 | |
ВСЕГО ПЛОЩАДЬ КРЫША | 224,87 | |
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | 1078,13 |
Комплекс Бригантина
План помещений
Нажмите, чтобы раскрыть
[mapplic id=»12658″]
Остались вопросы?
Комплекс
КОРВЕТ
- Три дома по три этажа.
- В каждом доме по 12 апартаментов.
- Четыре апартамента на этаже.
- Площадью от 42 м2 до 54 м2.
- Лоджии на втором и третьем этажах площадью -14 м2.
- Четыре апартамента на первом этаже — имеют свои зелёные дворики.
- Площадь дворика в подарок (25 м2 – 45 м2).
- Во дворики подведена вода и слив
- Возможность разместить барбекю и надувной бассейн.
- Четыре апартамента на средних этажах, имеют просторные лоджии (14 м2) и вид на море и горы.
- На лоджии выведена вода и слив.
- Четыре апартамента на последних этажах имеют просторные лоджии и свой выход на благоустроенную крышу (вода, слив, тенты или маркизы, барбекю, надувной бассейн).
- Чудесный вид на море, лес, горы.
- Площадь крыши (от 50 м2) в подарок.
Комплекс КОРВЕТ
Данные таблицы
ОПИСАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | Нетто поверхность (m2) | ||
---|---|---|---|
1. ЭТАЖ | |||
Вход – холл | 5,45 | ||
Вход помещение – лестничный проем | 23,49 | ||
Апартамент 1 | |||
Вход – коридор | 5,73 | ||
Ванная | 4,61 | ||
Комната 1 | 10,31 | ||
Комната 2 | 10,07 | ||
Гостиная и столовая | 15,08 | ||
Кухня | 8,16 | ||
Лоджия | 13,46 | ||
Апартамент 2 | |||
Вход – коридор | 5,81 | ||
Ванная | 4,76 | ||
Комната 1 | 10,31 | ||
Комната 2 | 10,07 | ||
Гостиная и столовая | 15,08 | ||
Кухня | 8,16 | ||
Лоджия | 13,46 | ||
Апартамент 3 | |||
Вход-коридор | 5,68 | ||
Ванная | 4,61 | ||
Комната 1 | 10,31 | ||
Комната 2 | 10,07 | ||
Гостиная и столовая | 15,08 | ||
Кухня | 8,16 | ||
Лоджия | 13,46 | ||
Апартамент 4 | |||
Вход – коридор | 4,08 | ||
Ванная | 4,16 | ||
Комната 1 | 10,67 | ||
Кухня и столовая | 9,14 | ||
Гостинная | 13,45 | ||
Лоджия | 13,46 | ||
ВСЕГО ПЛОЩАДЬ 1. ЭТАЖ | 286,34 | ||
2. ЭТАЖ | |||
Вход помещение – лестничный проем | 22,21 | ||
Лоджия | 4,67 | ||
Апартамент 5 | |||
Вход – коридор | 5,81 | ||
Ванная | 4,76 | ||
Комната 1 | 10,31 | ||
Комната 2 | 10,07 | ||
Гостиная и столовая | 15,08 | ||
Кухня | 8,16 | ||
Лоджия | 13,46 | ||
Апартамент 6 | |||
Вход – коридор | 5,73 | ||
Ванная | 4,61 | ||
Комната 1 | 10,31 | ||
Комната 2 | 10,07 | ||
Гостиная и столовая | 15,08 | ||
Кухня | 8,16 | ||
Лоджия | 13,46 | ||
Апартамент 7 | |||
Вход – коридор | 4,08 | ||
Ванная | 4,16 | ||
Комната 1 | 10,67 | ||
Кухня и столовая | 9,14 | ||
Гостинная | 13,45 | ||
Лоджия | 13,46 | ||
Апартамент 8 | |||
Вход – коридор | 5,73 | ||
Ванная | 4,61 | ||
Комната 1 | 10,31 | ||
Комната 2 | 10,07 | ||
Гостиная и столовая | 15,08 | ||
Кухня | 8,16 | ||
Лоджия | 13,46 | ||
ВСЕГО ПЛОЩАДЬ 2. ЭТАЖ | 284,33 | ||
3. ЭТАЖ | |||
|
22,21 | ||
Лоджия | 4,67 | ||
Апартамент 9 | |||
Вход – коридор | 5,81 | ||
Ванная | 4,76 | ||
Комната 1 | 10,31 | ||
Комната 2 | 10,07 | ||
Гостиная и столовая | 15,08 | ||
Кухня | 8,16 | ||
Лоджия | 13,46 | ||
Апартамент 10 | |||
Вход – коридор | 5,73 | ||
Ванная | 4,61 | ||
Комната 1 | 10,31 | ||
Комната 2 | 10,07 | ||
Гостиная и столовая | 15,08 | ||
Кухня | 8,16 | ||
Лоджия | 13,46 | ||
Апартамент 11 | |||
Вход – коридор | 4,08 | ||
Ванная | 4,16 | ||
Комната 1 | 10,67 | ||
Кухня и столовая | 9,14 | ||
Гостинная | 13,45 | ||
Лоджия | 13,46 | ||
Апартамент 12 | |||
Вход – коридор | 5,73 | ||
Ванная | 4,61 | ||
Комната 1 | 10,31 | ||
Комната 2 | 10,07 | ||
Гостиная и столовая | 15,08 | ||
Кухня | 8,16 | ||
Лоджия | 13,46 | ||
ВСЕГО ПЛОЩАДЬ 3. ЭТАЖ | 284,33 | ||
КРЫША | |||
Открытая терраса 1 | 52,83 | ||
Открытая терраса 2 | 53,42 | ||
Открытая терраса 3 | 41,88 | ||
Открытая терраса 4 | 53,42 | ||
Открытая терраса 5 | 23,51 | ||
ВСЕГО ПЛОЩАДЬ КРЫША | 225,06 | ||
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | 1080,06 |
Комплекс Корвет
План помещений
Нажмите, чтобы раскрыть
[mapplic id=»13283″]
Остались вопросы?
Комплекс
ФРЕГАТ
- Три дома по три этажа.
- В каждом доме по 12 апартаментов.
- Четыре апартамента на этаже.
- Площадью от 42 м2 до 54 м2.
- Лоджии на втором и третьем этажах площадью -14 м2.
- Четыре апартамента на первом этаже — имеют свои зелёные дворики.
- Площадь дворика в подарок (25 м2 – 45 м2).
- Во дворики подведена вода и слив.
- Возможность разместить барбекю и надувной бассейн.
- Четыре апартамента на средних этажах, имеют просторные лоджии (14 м2) и вид на море и горы.
- На лоджии выведена вода и слив.
- Четыре апартамента на последних этажах имеют просторные лоджии и свой выход на благоустроенную крышу (вода, слив, тенты или маркизы, барбекю, надувной бассейн).
- Чудесный вид на море, лес, горы.
- Площадь крыши (от 50 м2) в подарок.
Комплекс ФРЕГАТ
Данные таблицы
ОПИСАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | Нетто поверхность (m2) | |
---|---|---|
1. ЭТАЖ | ||
Вход – холл | 4,59 | |
Вход помещение – лестничный проем | 23,89 | |
Апартамент 1 | ||
Вход-коридор | 5,73 | |
Ванная | 4,61 | |
Комната 1 | 10,31 | |
Комната 2 | 10,07 | |
Гостиная и столовая | 15,08 | |
Кухня | 8,16 | |
Лоджия | 13,46 | |
Апартамент 2 | ||
Вход-коридор | 5,73 | |
Ванная | 4,61 | |
Комната 1 | 10,31 | |
Комната 2 | 10,07 | |
Гостиная и столовая | 15,08 | |
Кухня | 8,16 | |
Лоджия | 13,32 | |
Апартамент 3 | ||
Вход-коридор | 5,73 | |
Ванная | 4,61 | |
Комната 1 | 10,31 | |
Комната 2 | 10,07 | |
Гостиная и столовая | 15,08 | |
Кухня | 8,16 | |
Лоджия | 13,46 | |
Апартамент 4 | ||
Вход-коридор | 4,09 | |
Ванная | 4,16 | |
Комната 1 | 10,67 | |
Кухня и столовая | 9,14 | |
Гостинная | 13,45 | |
Лоджия | 13,46 | |
ВСЕГО ПЛОЩАДЬ 1. ЭТАЖ | 285,57 | |
2. ЭТАЖ | ||
Вход помещение- лестничный проем | 22,59 | |
Лоджия | 4,83 | |
Апартамент 5 | ||
Вход-коридор | 5,73 | |
Ванная | 4,61 | |
Комната 1 | 10,31 | |
Комната 2 | 10,07 | |
Гостиная и столовая | 15,08 | |
Кухня | 8,16 | |
Лоджия | 13,32 | |
Апартамент 6 | ||
Вход-коридор | 5,73 | |
Ванная | 4,61 | |
Комната 1 | 10,31 | |
Комната 2 | 10,07 | |
Гостиная и столовая | 15,08 | |
Кухня | 8,16 | |
Лоджия | 13,46 | |
Апартамент 7 | ||
Вход-коридор | 4,09 | |
Ванная | 4,16 | |
Комната 1 | 10,67 | |
Кухня и столовая | 9,14 | |
Гостинная | 13,45 | |
Лоджия | 13,46 | |
Апартамент 8 | ||
Вход-коридор | 5,73 | |
Ванная | 4,61 | |
Комната 1 | 10,31 | |
Комната 2 | 10,07 | |
Гостиная и столовая | 15,08 | |
Кухня | 8,16 | |
Лоджия | 13,46 | |
ВСЕГО ПЛОЩАДЬ 2. ЭТАЖ | 284,51 | |
3. ЭТАЖ | ||
Вход помещение – лестничный проем | 22,59 | |
Лоджия | 4,83 | |
Апартамент 9 | ||
Вход-коридор | 5,73 | |
Ванная | 4,61 | |
Комната 1 | 10,31 | |
Комната 2 | 10,07 | |
Гостиная и столовая | 15,08 | |
Кухня | 8,16 | |
Лоджия | 13,32 | |
Апартамент 10 | ||
Вход-коридор | 5,73 | |
Ванная | 4,61 | |
Комната 1 | 10,31 | |
Комната 2 | 10,07 | |
Гостиная и столовая | 15,08 | |
Кухня | 8,16 | |
Лоджия | 13,46 | |
Апартамент 11 | ||
Вход-коридор | 4,09 | |
Ванная | 4,16 | |
Комната 1 | 10,67 | |
Кухня и столовая | 9,14 | |
Гостинная | 13,45 | |
Лоджия | 13,46 | |
Апартамент 12 | ||
Вход-коридор | 5,73 | |
Ванная | 4,61 | |
Комната 1 | 10,31 | |
Комната 2 | 10,07 | |
Гостиная и столовая | 15,08 | |
Кухня | 8,16 | |
Лоджия | 13,46 | |
ВСЕГО ПЛОЩАДЬ 3. ЭТАЖ | 284,51 | |
КРЫША | ||
Открытая терраса 1 | 52,22 | |
Открытая терраса 2 | 52,92 | |
Открытая терраса 3 | 42,04 | |
Открытая терраса 4 | 53,42 | |
Открытая терраса 5 | 23,99 | |
ВСЕГО ПЛОЩАДЬ КРЫША | 224,59 | |
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | 1079,18 |
Комплекс Фрегат
План помещений
Нажмите, чтобы раскрыть
[mapplic id=»13517″]
Остались вопросы?