Kompleks
BRIGANTINA
- Tri kuće na tri etaže.
Svaka kuća ima 12 apartmana. - Četiri stana po katu.
Površine od 42 m2 do 54 m2. - Lođe na drugom i trećem katu površine -14 m2.
- Četiri stana u prizemlju imaju svoja zelena dvorišta.
- Dvorišni prostor na dar (?).
- Postoje priključak i odvod vode.
- Mogućnost postavljanja roštilja i bazena na napuhavanje.
- Četiri apartmana na srednjim katovima imaju prostrane balkone (14 m2) i pogled na more i planine.
- Lođa ima vodu i odvod.
- Četiri apartmana na zadnjim katovima imaju prostrane balkone i vlastiti pristup udobnom krovu (voda, odvod, tende ili tende, roštilj, bazen na napuhavanje).
- Predivan pogled na more, šumu, planine.
- Površina krova (od 50 m2) na poklon.
Kompleks Brigantina
Tablični podaci
OPIS PROSTORIJE | Neto površina (m2) |
---|---|
PRIZEMLJE | |
Ulaz-lođa | 4,79 |
Ulazni prostor-stubište | 23,68 |
Apartman 1 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,32 |
Apartman 2 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,48 |
Apartman 3 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,46 |
Apartman 4 | |
Ulazni prostor-hodnik | 4,09 |
Kupaonica | 4,16 |
Spavaća soba 1 | 10,67 |
Kuhinja i blagovaonica | 9,14 |
Dnevni boravak | 13,45 |
Lođa | 13,46 |
UKUPNO PRIZEMLJE | 285,58 |
1. KAT | |
Ulazni prostor-stubište | 22,06 |
Lođa | 4,67 |
Apartman 5 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,48 |
Apartman 6 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,32 |
Apartman 7 | |
Ulazni prostor-hodnik | 4,09 |
Kupaonica | 4,16 |
Spavaća soba 1 | 10,67 |
Kuhinja i blagovaonica | 9,14 |
Dnevni boravak | 13,45 |
Lođa | 13,46 |
Apartman 8 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,46 |
UKUPNO 1. KAT | 283,84 |
2. KAT | |
Ulazni prostor-stubište | 22,06 |
Lođa | 4,67 |
Apartman 9 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,48 |
Apartman 10 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,32 |
Apartman 11 | |
Ulazni prostor-hodnik | 4,09 |
Kupaonica | 4,16 |
Spavaća soba 1 | 10,67 |
Kuhinja i blagovaonica | 9,14 |
Dnevni boravak | 13,45 |
Lođa | 13,46 |
Apartman 12 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,46 |
UKUPNO 2. KAT | 283,84 |
KROV | |
Nenatkrivena terasa 1 | 53,01 |
Nenatkrivena terasa 2 | 52,42 |
Nenatkrivena terasa 3 | 42,03 |
Nenatkrivena terasa 4 | 53,42 |
Nenatkrivena terasa 5 | 23,99 |
UKUPNO KROV | 224,87 |
SVEUKUPNO | 1078,13 |
Kompleks Brigantina
Plan prostora
Planovi apartmana
[mapplic id=»12658″]
Imate li još pitanja?
Kompleks
CORVET
- Tri kuće na tri etaže.
Svaka kuća ima 12 apartmana. - Četiri stana po katu.
Površine od 42 m2 do 54 m2. - Lođe na drugom i trećem katu površine -14 m2.
- Četiri stana u prizemlju imaju svoja zelena dvorišta.
- Dvorišni prostor na dar (?).
- Postoje priključak i odvod vode.
- Mogućnost postavljanja roštilja i bazena na napuhavanje.
- Četiri apartmana na srednjim katovima imaju prostrane balkone (14 m2) i pogled na more i planine.
- Lođa ima vodu i odvod.
- Četiri apartmana na zadnjim katovima imaju prostrane balkone i vlastiti pristup udobnom krovu (voda, odvod, tende ili tende, roštilj, bazen na napuhavanje).
- Predivan pogled na more, šumu, planine.
- Površina krova (od 50 m2) na poklon.
Složeni CORVETTE
Tablični podaci
OPIS PROSTORIJE | Neto površina (m2) |
---|---|
PRIZEMLJE | |
Ulaz-lođa | 5,45 |
Ulazni prostor-stubište | 23,49 |
Apartman 1 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,46 |
Apartman 2 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,81 |
Kupaonica | 4,76 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,46 |
Apartman 3 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,68 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,46 |
Apartman 4 | |
Ulazni prostor-hodnik | 4,08 |
Kupaonica | 4,16 |
Spavaća soba 1 | 10,67 |
Kuhinja i blagovaonica | 9,14 |
Dnevni boravak | 13,45 |
Lođa | 13,46 |
UKUPNO PRIZEMLJE | 286,34 |
1. KAT | |
Ulazni prostor-stubište | 22,21 |
Lođa | 4,67 |
Apartman 5 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,81 |
Kupaonica | 4,76 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,46 |
Apartman 6 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,46 |
Apartman 7 | |
Ulazni prostor-hodnik | 4,08 |
Kupaonica | 4,16 |
Spavaća soba 1 | 10,67 |
Kuhinja i blagovaonica | 9,14 |
Dnevni boravak | 13,45 |
Lođa | 13,46 |
Apartman 8 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,46 |
UKUPNO 1. KAT | 284,33 |
2. KAT | |
Ulazni prostor-stubište | 22,21 |
Lođa | 4,67 |
Apartman 9 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,81 |
Kupaonica | 4,76 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,46 |
Apartman 10 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,46 |
Apartman 11 | |
Ulazni prostor-hodnik | 4,08 |
Kupaonica | 4,16 |
Spavaća soba 1 | 10,67 |
Kuhinja i blagovaonica | 9,14 |
Dnevni boravak | 13,45 |
Lođa | 13,46 |
Apartman 12 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,46 |
UKUPNO 2. KAT | 284,33 |
KROV | |
Nenatkrivena terasa 1 | 52,83 |
Nenatkrivena terasa 2 | 53,42 |
Nenatkrivena terasa 3 | 41,88 |
Nenatkrivena terasa 4 | 53,42 |
Nenatkrivena terasa 5 | 23,51 |
UKUPNO KROV | 225,06 |
SVEUKUPNO | 1080,06 |
Složena Korveta
Plan prostora
[mapplic id=»13283″]
Imate li još pitanja?
Kompleks
FREGATE
- Tri kuće na tri etaže.
Svaka kuća ima 12 apartmana. - Četiri stana po katu.
Površine od 42 m2 do 54 m2. - Lođe na drugom i trećem katu površine -14 m2.
- Četiri stana u prizemlju imaju svoja zelena dvorišta.
- Dvorišni prostor na dar (?).
- Postoje priključak i odvod vode.
- Mogućnost postavljanja roštilja i bazena na napuhavanje.
- Četiri apartmana na srednjim katovima imaju prostrane balkone (14 m2) i pogled na more i planine.
- Lođa ima vodu i odvod.
- Četiri apartmana na zadnjim katovima imaju prostrane balkone i vlastiti pristup udobnom krovu (voda, odvod, tende ili tende, roštilj, bazen na napuhavanje).
- Predivan pogled na more, šumu, planine.
- Površina krova (od 50 m2) na poklon.
FREGATE kompleks
Tablični podaci
OPIS PROSTORIJE | Neto površina (m2) |
---|---|
PRIZEMLJE | |
Ulaz-lođa | 4,59 |
Ulazni prostor-stubište | 23,89 |
Apartman 1 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,46 |
Apartman 2 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,32 |
Apartman 3 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,46 |
Apartman 4 | |
Ulazni prostor-hodnik | 4,09 |
Kupaonica | 4,16 |
Spavaća soba 1 | 10,67 |
Kuhinja i blagovaonica | 9,14 |
Dnevni boravak | 13,45 |
Lođa | 13,46 |
UKUPNO PRIZEMLJE | 285,57 |
1. KAT | |
Ulazni prostor-stubište | 22,59 |
Lođa | 4,83 |
Apartman 5 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,32 |
Apartman 6 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,46 |
Apartman 7 | |
Ulazni prostor-hodnik | 4,09 |
Kupaonica | 4,16 |
Spavaća soba 1 | 10,67 |
Kuhinja i blagovaonica | 9,14 |
Dnevni boravak | 13,45 |
Lođa | 13,46 |
Apartman 8 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,46 |
UKUPNO 1. KAT | 284,51 |
2. KAT | |
Ulazni prostor-stubište | 22,59 |
Lođa | 4,83 |
Apartman 9 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,32 |
Apartman 10 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,46 |
Apartman 11 | |
Ulazni prostor-hodnik | 4,09 |
Kupaonica | 4,16 |
Spavaća soba 1 | 10,67 |
Kuhinja i blagovaonica | 9,14 |
Dnevni boravak | 13,45 |
Lođa | 13,46 |
Apartman 12 | |
Ulazni prostor-hodnik | 5,73 |
Kupaonica | 4,61 |
Spavaća soba 1 | 10,31 |
Spavaća soba 2 | 10,07 |
Dnevni boravak i blagovaonica | 15,08 |
Kuhinja | 8,16 |
Lođa | 13,46 |
UKUPNO 2. KAT | 284,51 |
KROV | |
Nenatkrivena terasa 1 | 52,22 |
Nenatkrivena terasa 2 | 52,92 |
Nenatkrivena terasa 3 | 42,04 |
Nenatkrivena terasa 4 | 53,42 |
Nenatkrivena terasa 5 | 23,99 |
UKUPNO KROV | 224,59 |
SVEUKUPNO | 1079,18 |
Fregatov kompleks
Plan prostora
[mapplic id=»13517″]
Imate li još pitanja?